Bảng dự trù báo giá
STT DANH MỤC CHỨNG TỪ GHI CHÚ SỐ TIỀN 1 Giá xe (đã bao gồm VAT) 650.000.000 ₫ 2 Đặt cọc (lần 1) 3 Ngân hàng tài trợ (nếu có – theo thông báo tài trợ) 4 Giảm giá (nếu có ) 40.000.000 ₫ A Số tiền xe cần thanh toán (A) (Tiền mặt hoặc […]
| STT | DANH MỤC | CHỨNG TỪ | GHI CHÚ | SỐ TIỀN |
| 1 | Giá xe (đã bao gồm VAT) | 650.000.000 ₫ | ||
| 2 | Đặt cọc (lần 1) | |||
| 3 | Ngân hàng tài trợ (nếu có – theo thông báo tài trợ) | |||
| 4 | Giảm giá (nếu có ) | 40.000.000 ₫ | ||
| A | Số tiền xe cần thanh toán (A) (Tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty) |
610.000.000 ₫ | ||
| DỰ TÍNH CHI PHÍ ĐĂNG KÝ XE | ||||
| 1 | Lệ phí trước bạ 10 % | Có hóa đơn | 65.000.000 ₫ | |
| 2 | Lệ phí đăng ký biển số xe TP.HCM | Có hóa đơn | 20.000.000 ₫ | |
| 3 | Phí đăng kiểm xe | Có hóa đơn | 95.000 ₫ | |
| 4 | Phí sử dụng đường bộ* | Có hóa đơn | ( Cá Nhân ) | 1.560.000 ₫ |
| 5 | Phí bảo hiểm dân sự* | Có hóa đơn | 480.700 ₫ | |
| 7 | Phí bảo hiểm thân xe* | Có hóa đơn | ||
| 8 | Dịch vụ đăng ký | Không hóa đơn | 3.800.000 ₫ | |
| B | Chi phí đăng ký (B) (Tiền mặt) |
90.935.700 ₫ | ||
| TỔNG THANH TOÁN = (A) + (B) | 700.935.700 ₫ | |||

EN

